|
产品规格及性能
电机型号 | 功率 (KW) | 零速转矩(NM) | 额定转速(Rpm) | 额定电流(A) | 转子惯量(Kgm2) | 工作电压(VDC) | 编码器线数(P/R) |
130ST-M07720 | 1.6 | 7.7 | 2000 | 6.0 | 1.58*10-3 | 220 | 2500 |
130ST-M10015 | 1.5 | 10 | 1500 | 6.0 | 2.14*10-3 | 220 | 2500 |
130ST-M10025 | 2.6 | 10 | 2500 | 10.0 | 2.14*10-3 | 220 | 2500 |
130ST-M15015 | 2.3 | 15 | 1500 | 9.5 | 3.24*10-3 | 220 | 2500 |
130ST-M15025 | 3.8 | 15 | 2500 | 13.5 | 3.24*10-3 | 220 | 2500 |
接线方法
插座 | 1 | 2 | 3 | 4 |
绕组 | PE | U | V | W |
插座编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
编码器引线 | PE | 5V | 0V | A | B | Z | A- | B- | Z- | U | V | W | U- | V- | W- |
公司:常州双杰电子有限公司
地址:江苏省常州市武进区丁堰街道芳渚村360号
电话:13921071030 0519-88352577
www.czshuangjie.com