|
产品详细信息:
型号 | 电压 V | 电流 A | 电阻Ω | 电感 mH | 保持转距 N.m | 定位转矩 N.m | 转动惯量 Kg.cm2 | 重 量 Kg |
110BYG350 | 80-325 | 3 | 2 | 13 | 12 | 0.2 | 5 | 4.5 |
110BYG350A | 80-325 | 3 | 2 | 20 | 15 | 0.4 | 8.4 | 9.5 |
110BYG350B | 80-325 | 3 | 2.6 | 30 | 20 | 0.5 | 12.6 | 12 |
110BYG350C | 80-325 | 3 | 3.2 | 35 | 25 | 0.6 | 16.8 | 13.5 |
110BYG250 | 80-325 | 6 | 0.68 | 10 | 12 | 0.2 | 5 | 4.5 |
110BYG250A | 80-325 | 6 | 0.72 | 13 | 15 | 0.5 | 8.4 | 9.5 |
110BYG250B | 80-325 | 6 | 0.8 | 12 | 20 | 0.7 | 12.6 | 12 |
110BYG250C | 80-325 | 6 | 0.9 | 20 | 25 | 0.8 | 16.8 | 13.5 |
110BYG550 | 80-150 | 5 | 0.37 | 10 | 12 | 0.25 | 5 | 4.5 |
110BYG550A | 80-150 | 5 | 0.37 | 10 | 15 | 0.4 | 8.4 | 9.5 |
110BYG550B | 80-150 | 5 | 0.73 | 15 | 20 | 0.5 | 12.6 | 12 |
110BYG550C | 80-150 | 3 | 1.3 | 20 | 25 | 0.6 | 16.8 | 12 |
相数\标记\相序 | 接地 | A | A' | B | B' | C | C' | D | D' | E | E' | 备注 |
2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 五芯插座 | ||||||
5 | / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 十芯插座 |
运行矩频特性(平均参考值)
型号 | 运行步距角 | 运行矩频特性(N.m/KHz) |
110BYG350 | 0.6° | 10/1 8.5/2 7.8/4 7.4/6 7/8 6.8/10 6/12 |
110BYG350A | 0.6° | 12.5/1 11/2 9/4 7/6 5.1/8 4.5/10 4/12 |
110BYG350B | 0.6° | 20/1 18/2 16/4 15/6 13/8 12/10 9/12 |
110BYG350C | 0.6° | 25/1 23/2 21/4 18/6 15/8 12/10 8/12 |
110BYG250 | 0.9° | 10/1 8.5/2 7.8/4 7.4/6 7/8 6.8/10 6/12 |
110BYG250A | 0.9° | 12.5/1 11/2 9/4 7.5/6 6/8 5/10 4.5/12 |
110BYG250B | 0.9° | 20/1 18/2 16/4 15/6 12/8 11/10 9/12 |
110BYG250C | 0.9° | 25/1 23/2 21/4 18/6 15/8 12/10 8/12 |
110BYG550 | 0.36° | 10/1 8.5/2 7.8/4 7.4/6 7/8 6.8/10 6/12 |
110BYG550A | 0.36° | 12.5/1 11/2 9/4 7/6 5.1/8 4.5/10 4/12 |
110BYG550B | 0.36° | 20/1 18/2 16/4 15/6 13/8 12/10 ?9/12 |
110BYG550C | 0.36° | 25/1 23/2 21/4 18/6 15/8 12/10 8/12 |