|
产品详细信息:
型号 | 相数 | 保持转距(N.m) | 步距角(度) | 电流(A) | 电机长度L(MM) |
90BYG350A | 3 | 2 | 0.6/1.2 | 1.0 | 130 |
90BYG350B | 3 | 4 | 0.6/1.2 | 1.1 | 152 |
90BYG350C | 3 | 6 | 0.6/1.2 | 1.3 | 185 |
110BYG350A | 3 | 8 | 0.6/1.2 | 2.4 | 133 |
110BYG350B | 3 | 12 | 0.6/1.2 | 3.0 | 162 |
110BYG350C | 3 | 16 | 0.6/1.2 | 3.0 | 193 |
110BYG350D | 3 | 20 | 0.6/1.2 | 4.0 | 224 |
110BYG350AF | 3 | 8 | 0.6/1.2 | 2.4 | 119 |
110BYG350BF | 3 | 12 | 0.6/1.2 | 2.8 | 142 |
110BYG350CF | 3 | 16 | 0.6/1.2 | 3.0 | 164 |
110BYG350DF | 3 | 20 | 0.6/1.2 | 4.0 | 194 |
130BYG350A | 3 | 20 | 0.6/1.2 | 4.0 | 133 |
130BYG350B | 3 | 27 | 0.6/1.2 | 4.3 | 162 |
130BYG350C | 3 | 35 | 0.6/1.2 | 4.7 | 193 |
130BYG350D | 3 | 43-50 | 0.6/1.2 | 5.0 | 224 |
技术数据:
型号/尺寸 | D | B | L1 | b | D1 | h | D2 | d1 |
90三相 | 91 | 14 | 30 | 4 | 70 | 3 | 107 | 7 |
110三相 | 111 | 19 | 40 | 6 | 85 | 3.5 | 132 | 9 |
130三相 | 130 | 19 | 35 | 6 | 100 | 4.5 | 155 | 9 |